Empezá gratis. Si tu estudio crece, escalamos con vos. Sin contratos ni sorpresas en la factura.
Todos los precios en ARS · IVA incluido · Sin permanencia · Cancelás cuando quieras
| Feature | Gratis | Estudio | Estudio Pro |
|---|---|---|---|
| Conciliación bancaria | |||
| Extractos por mes | 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Bancos y billeteras | +15 | +15 | +15 + custom |
| Procesamiento por lote | — | ✓ | ✓ |
| Verificación de conciliación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clasificación | |||
| Reglas globales (+450) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reglas privadas | Hasta 10 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Categorías personalizadas | — | — | ✓ |
| Estudio | |||
| Clientes | 1 | 25 | Ilimitados |
| Usuarios del equipo | 1 | 5 | Ilimitados |
| Roles y permisos | — | ✓ | ✓ |
| Módulos extra | |||
| Tarjetas / QR (Visa, Master, MP, ModoQR) | — | ✓ | ✓ |
| Excel con tu marca | — | ✓ | ✓ |
| Integraciones | |||
| Google Workspace | ✓ | ✓ | ✓ |
| AFIP | — | ✓ | ✓ |
| Tango Gestión | — | — | ✓ |
| Bejerman | — | — | ✓ |
| Soporte | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| WhatsApp prioritario | — | — | ✓ |
| Onboarding dedicado | — | — | ✓ |
| SLA 99.9% | — | — | ✓ |
Coordinamos 20 minutos. Te lo mostramos con un extracto real tuyo y respondemos lo que necesites.